

GRAN FESTIVAL DE AJEDREZ ESTE FIN DE SEMANA EN EL CLUB SOCIAL DE MONTEROS, ORGANIZADO POR DOS TORRES
En la sede del Club Social Monteros (calle Lamadrid 10, frente a la Plaza Bernabé Áraoz, en el centro de esta ciudad tucumana) se jugará los días 24, 25 y 26 de mayo un gran festival ajedrecístico compuesto de tres torneos, con la organización del Club Dos Torres de esa localidad.
En el marco de las Semifinales de los Campeonatos Argentinos Amateur 2019, que organizan Ajedrez Plus y la Federación Argentina de Ajedrez, se jugarán dos certámenes válidos para el Elo FIDE.
A) Semifinal Argentina Sub 2000-2300 "Semana de Mayo": con $ 8000.- en premios. Se jugará por sistema suizo a 6 rondas, a 60 minutos por jugador con 30 segundos de incremento desde la jugada 1. La escala de premios prevista es: al 1°: $ 2200 + inscripción gratuita Festival Internacional Las Termas de Río Hondo a disputarse los días 8 y 9 de junio en Las Termas, al 2°: $ 1800.-, al 3°: $ 1500.-, premios por categorías al mejor sub 2000: $ 800.- e inscripción gratuita para el Festival Internacional de Las Termas, 2° sub 2000: $ 600.-, mejor sub 1850: $ 600.- y mejor provincia de Tucumán: $ 500.-
Pueden participar ajedrecistas cuyo Elo al 01.05.2019 sea inferior a 2200 puntos.
Pueden participar ajedrecistas cuyo Elo al 01.05.2019 sea inferior a 2200 puntos.

B) Semifinal Argentina Sub 1700 "Club Social Monteros": con $ 2000.- en premios.También se disputará por sistema suizo a 6 rondas, a 60 minutos por jugador con 30 segundos de incremento desde la jugada 1. La escala de premios prevista es: al 1°: $ 800.-+ inscripción gratuita Festival Internacional Las Termas de Río Hondo a disputarse los días 8 y 9 de junio en Las Termas, al 2°: $ 700.- y al 3°: $ 500.-
Pueden participar ajedrecistas cuyo Elo al 01.05.2019 sea inferior a 1700 puntos, aficionados y principiantes.
En ambos torneos clasificará el 40% mejor ubicado en cada divisional para las Finales Argentinas Amateur.
Se ofrece alojamiento deportivo gratuito en el Polideportivo Municipal, distante a 400 metros del lugar de juego (plazas limitadas, reservar y traer ropa de cama y toallas). Opciones de alojamiento a precios promocionales en hoteles y comidas ($ 120.- menú con bebida) en el club sede del torneo, pueden consultarse en la web oficial: www.ajedrezmonteros.wordpress.com
Han confirmado su participación cerca de 60 ajedrecistas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Córdoba.
El viernes 24 a las 21: Torneo Blitz y Choripaneada de camaradería. En la misma sede de Lamadrid 10, se disputará el viernes 24/5 de 21 a 23 un torneo abierto blitz (a 4 minutos por jugador con 2 segundos de incremento). A la finalización se compartirá una choripaneada entre los asistentes.

Paro de la UTA: se recuerda que el sábado 25/5 no funcionarán los servicios de ómnibus urbanos e interurbanos. Por ello la organización ha dispuesto el alojamiento gratuito desde el día viernes a la noche.
Informes e inscripciones y reserva de alojamiento: web oficial www.ajedrezmonteros.wordpress.com Telefónicamente a 0381-587 2175 (Esteban Carmona - Presidente del Club Dos Torres) y 03865-38 6211 (Dr. Benjamín Núñez Arévalo), ambos con WhatsApp.

SEDE DE TODAS LAS ACTIVIDADES:
Club Social Monteros – Lamadrid 10 – Monteros
Frente a la Plaza Bernabé Araoz, en pleno centro de Monteros.
El cronograma de ambos torneos que se jugarán en la sede del Club Social Monteros – calle Lamadrid 10 – Monteros, será:
Viernes 24 de mayo de 2019
21:00 Torneo Abierto Blitz (4´+ 2¨) y choripaneada de camaradería
Disponible el alojamiento deportivo gratuito para pernoctar
Sábado 25 de mayo de 2019
De 8 a 10:30 – Recepción y alojamiento de las delegaciones
10:45 – Publicación de los Pareos y Acto Inaugural
11:00 Primera Ronda
13:30 Almuerzo en el club
16:00 Segunda Ronda
19:00 Tercera Ronda
22:00 Cena en el club
Domingo 26 de mayo de 2019
09:00 Cuarta Ronda
12:30 Almuerzo en el club
13:30 Quinta Ronda
16:30 Sexta Ronda
19:30 Acto de Clausura y entrega de premios
Byes Anunciados y Entradas tardías:
Se podrá solicitar al momento de la inscripción al torneo uno o dos byes anunciados (ronda libre de 1/2 punto) para las rondas primera a cuarta, inclusive. La Dirección del Torneo se reserva el derecho a admitir nuevas inscripciones hasta el inicio de la tercera ronda, adjudicándoles byes de 1/2 punto, para las rondas no jugadas.
Tolerancia para arribar a las partidas según artículo 6.7.2. de las Leyes FIDE: 45 minutos
Lista de Preinscriptos
SUB 2000-2300
Ranking inicial
| No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | Club/Ciudad | ||
| 1 | CM | Suarez Mauricio Josue | 144258 | ARG | 2174 | Caballo Blanco Termas | |
| 2 | Torres Fernando | 106879 | ARG | 2148 | Dos Torres Monteros | ||
| 3 | Rodriguez Luis Jose Lucio | 147605 | ARG | 2111 | Caballo lanco Termas | ||
| 4 | Ono David | 146943 | ARG | 2078 | Fed. Salteña | ||
| 5 | Prado Ignacio | 165328 | ARG | 2063 | Caballo Blanco Termas | ||
| 6 | Medina Ricardo | 149225 | ARG | 1989 | Dos Torres Monteros | ||
| 7 | Cuva Daniel Alejandro | 139726 | ARG | 1982 | Dos Torres Monteros | ||
| 8 | Santucho Jorge Mario | 122092 | ARG | 1964 | Caballo Blanco Termas | ||
| 9 | Belmonte Diego Jose | 128376 | ARG | 1953 | Fed. Salteña | ||
| 10 | Martin Mateo | 140791 | ARG | 1953 | Circ. La Banda | ||
| 11 | Herrera Fernando | 101451 | ARG | 1945 | Caballo Blanco Termas | ||
| 12 | Wayar Luis | 138975 | ARG | 1926 | Rey Blanco Jujuy | ||
| 13 | Duran Cesar | 179825 | ARG | 1909 | Dos Torres Monteros | ||
| 14 | Robledo Eduardo | 137340 | ARG | 1896 | Rey Blanco Jujuy | ||
| 15 | Nunez Benjamin | 152595 | ARG | 1885 | Dos Torres Monteros | ||
| 16 | Tornquist Carlos | 146030 | ARG | 1870 | AAPC | ||
| 17 | Menendez Mariano | 142964 | ARG | 1827 | Fed. Catamarqueña | ||
| 18 | Ledesma Uryi Fabian | 149055 | ARG | 1823 | Circ. La Banda | ||
| 19 | Merlo Daniel | 138916 | ARG | 1794 | AAPC | ||
| 20 | Yurko Antonio Miguel | 138800 | ARG | 1792 | Dos Torres Monteros | ||
| 21 | Chiappero Julio Alfredo | 139998 | ARG | 1783 | Rey Blanco Jujuy | ||
| 22 | Garcia Eduardo Jose | 174092 | ARG | 1766 | Dos Torres Monteros | ||
| 23 | Ortiz Edgard | 145785 | ARG | 1765 | AAPC | ||
| 24 | Chiappero Raul | 138657 | ARG | 1763 | Rey Blanco Jujuy | ||
| 25 | Moreira Fabrizio Roberto Benjam | 149233 | ARG | 1750 | Fed. Salteña | ||
| 26 | Moreira Angel Roberto | 149063 | ARG | 1716 | Fed. Salteña | ||
| 27 | Vallejo Miguel Antonio | 138797 | ARG | 1696 | Dos Torres Monteros | ||
| 28 | Robles Ignacio | 149241 | ARG | 1657 | Dos Torres Monteros | ||
| 29 | Ubeira Montenegro Enrique | 105708 | ARG | 1629 | Fed. Salteña |
Sub 1700
Ranking inicial
| No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | Club/Ciudad | ||
| 1 | Leiva Carlos Alberto | 144096 | ARG | 1665 | Fed. Catamarqueña | ||
| 2 | Suarez Jose Maria | 165344 | ARG | 1648 | Caballo Blanco Termas | ||
| 3 | Carmona Esteban | 154733 | ARG | 1618 | Dos Torres Monteros | ||
| 4 | Blanco Monica | 152412 | ARG | 1594 | Rey Blanco Jujuy | ||
| 5 | Machicado Francisco | 164135 | ARG | 1576 | Rey Blanco Jujuy | ||
| 6 | Brizuela Meinardi Sebastian | 192031 | ARG | 1559 | Fed. Riojana de Ajedrez | ||
| 7 | Quiroga Marcelo Ramon | 138789 | ARG | 1555 | Dos Torres Monteros | ||
| 8 | De Singlau Lautaro | 171344 | ARG | 1460 | Fed. Salteña | ||
| 9 | Suarez Marcelo Emiliano | 144240 | ARG | 1439 | Caballo Blanco Termas | ||
| 10 | Blanco Hugo | 170640 | ARG | 1431 | Dos Torres Monteros | ||
| 11 | Rojas Patricio Santiago | 161039 | ARG | 1416 | Rey Blanco Jujuy | ||
| 12 | Herrera Abigail Alejandra | 160784 | ARG | 1407 | Rey Blanco Jujuy | ||
| 13 | Herrera Mariano Ezequiel | 160865 | ARG | 1387 | Rey Blanco Jujuy | ||
| 14 | Rojas Maximo Lucas | 161268 | ARG | 1151 | Rey Blanco Jujuy | ||
| 15 | Herrera Javier German | 180483 | ARG | 1096 | Rey Blanco Jujuy | ||
| 16 | Tarqui Zelaya Jose Constantino | 180602 | ARG | 1049 | Dos Torres Monteros | ||
| 17 | Castro Juan Pablo | 191582 | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | ||
| 18 | Condori Mauro Gabriel | ARG | 0 | Rey Blanco Jujuy | |||
| 19 | Nieto Agustin | 191612 | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | ||
| 20 | Ocampo Fernando Daniel | 165832 | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | ||
| 21 | Seco Juan Carlos | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | |||
| 22 | Seco Marcelo | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | |||
| 23 | Seco Ordonez Thiago | 169854 | ARG | 0 | Fed, Catamarqueña | ||
| 24 | Villagra Martin | 147915 | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña |


